Delivery for stock quantities is 1-2 business days. All other balances are typically 9-12 weeks. Please see Shop menu for other materials or contact us to request a quote.
NOTE: Pull down menu to see package size options.
Standard o-ring, 568-118
HNBR 70 green stock on hand = 4,900 pcs
NBR 50 stock on hand = 32,000 pcs
PU 70 stock on hand = 2,050 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 7/8 |
Nominal O.D. | 1 1/16 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | .862 |
± | .010 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-119
PU 70 stock on hand = 1.800 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 15/16 |
Nominal O.D. | 1 1/8 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | .924 |
± | .010 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-120
HNBR 70 green stock on hand = 5,600 pcs
PU 70 sock on hand = 1,700 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 |
Nominal O.D. | 1 3/16 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | .987 |
± | .010 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-121
HNBR 70 green stock on hand = 5,400 pcs
NBR 50 stock on hand = 28,000 pcs
PU 90 stock on hand = 1,575 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 1/16 |
Nominal O.D. | 1 1/4 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.049 |
± | .010 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-122
PU 90 stock on hand = 400
Inch | |
Nominal I.D. | 1 1/8 |
Nominal O.D. | 1 5/16 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.112 |
± | .010 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-123
NBR 50 stock on hand = 24,200 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 3/16 |
Nominal O.D. | 1 3/8 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.174 |
± | .012 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-124
NBR 50 stock on hand = 22,400 pcs
PU 70 stock on hand = 500 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 1/4 |
Nominal O.D. | 1 7/16 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.237 |
± | .012 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-125
PU 90 stock on hand = 900 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 5/16 |
Nominal O.D. | 1 1/2 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.299 |
± | .012 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-126
NBR 50 stock on hand = 18,750
Inch | |
Nominal I.D. | 1 3/8 |
Nominal O.D. | 1 9/16 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.362 |
± | .012 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-127
NBR 50 stock on hand = 18,700 pcs
PU 70 stock on hand = 510 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 7/16 |
Nominal O.D. | 1 5/8 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.424 |
± | .012 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-128
NBR 50 stock on hand = 17,500 pcs
PU 90 stock on hand = 900 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 1/2 |
Nominal O.D. | 1 11/16 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.487 |
± | .012 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-129
NBR 50 stock on hand = 17,900
Inch | |
Nominal I.D. | 1 9/16 |
Nominal O.D. | 1 3/4 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.549 |
± | .015 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-130
Inch | |
Nominal I.D. | 1 5/8 |
Nominal O.D. | 1 13/16 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.612 |
± | .015 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-131
NBR 50 stock on hand = 16,500 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 11/16 |
Nominal O.D. | 1 7/8 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.674 |
± | .015 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |
Standard o-ring, 568-132
NBR 50 stock on hand = 21,350 pcs
PU 90 stock on hand = 800 pcs
Inch | |
Nominal I.D. | 1 3/4 |
Nominal O.D. | 1 15/16 |
Nominal c/s | 3/32 |
I.D. | 1.737 |
± | .015 |
c/s | .103 |
+/- | .003 |